
開業して1年経過したオーナーのモデルです。無店舗商売なので、開業直後にこれほどの売り上げを望むのは困難ですが、オーナーの行動と本部のノウハウ・サポートを駆使すれば、十分実現可能な数字です。一緒に頑張りましょう!
| 項目 | 金額 | 概要 |
|---|---|---|
| 合計 | 211万円(税別) | |
| 加盟金 | 20万円(税別) | おそうじ本舗商標の使用権利金 おそうじ本舗事業ノウハウの開示 |
| 保証金 | 10万円 | 加盟店が本部に負担する債務を担保にするために納入していただきます |
| 研修費(オプション含む) | 26万円(税別) | 実践研修(OJT)及び基礎研修費と、おそうじ本舗事業を営む上で最低限必要な経営・技術・営業に関する実技・知識を得ていただくための、新規加盟店研修費用です |
| 器材費(オプション含む) | 145万円(税別) | 開業時に必要な器材一式代金としていただきます |
| 開業支援チケット | 5万円(税別) | 開業後の支援代金としていただきます。 |
| 加盟店グループウェア使用料 | 5万円(税別) | 加盟店グループウェア使用料として納入していただきます |
| ロイヤリティ | 4万円(税込) | 開業月の翌月から発生いたします |
|---|---|---|
| 広告分担金 | 1.5万円(税別) | TVCM放映費、HP運営費用、その他広告宣伝費の一部代金として納入していただきます |
| 月間収支 | ||
|---|---|---|
| 売上 | 976,000円 | |
| 原価 | 洗剤 | 42,000円 |
| 器材 | 7,000円 | |
| 合計 | 49,000円 | |
| 粗利益 | 927,000円 | |
| 販管費 | 車両費 | 40,000円 |
| 通信費 | 25,000円 | |
| 人件費 | 145,000円 | |
| 広告宣伝費 | 35,000円 | |
| ロイヤリティ(毎月固定) | 40,000円 | |
| 広告分担金(毎月固定) | 15,750円 | |
| 経費合計 | 300,750円 | |
| 営業利益 | 626,250円 | |
| 利益率 | 64% | |
| 月間収支 | ||
|---|---|---|
| 売上 | 2,410,000円 | |
| 原価 | 洗剤 | 110,200円 |
| 器材 | 21,000円 | |
| 合計 | 131,200円 | |
| 粗利益 | 2,278,800円 | |
| 販管費 | 車両費 | 60,000円 |
| 通信費 | 40,000円 | |
| 人件費(2名) | 500,000円 | |
| 広告宣伝費 | 60,000円 | |
| ロイヤリティ(毎月固定) | 40,000円 | |
| 広告分担金(毎月固定) | 15,750円 | |
| その他費用 | 100,000円 | |
| 経費合計 | 815,750円 | |
| 営業利益 | 1,463,050円 | |
| 利益率 | 61% | |
このモデルは、現在活動しているオーナーを参考にしたデータであり、売上を保証するものではありません。